Kaliteler · 42CrMo
42CrMo Alaşımlı Çelik Boru
Ağır hizmet işlenmiş parçaların çoğunun üretildiği krom-molibden kalitesi. Haddelenmiş ve ıslah edilmiş 42CrMo iki farklı malzeme gibi davranır — akma dayanımı üç kat değişebilir — bu yüzden teslim durumu kalitenin adından daha belirleyicidir.
289
Stoktaki ölçü
Φ168–630
Dış çap aralığı (mm)
15–140
Et aralığı (mm)
GB/T 3077
Standart
Uluslararası karşılıklar
| Çin standardı | GB/T 3077 |
|---|---|
| En yakın karşılık | AISI 4140 |
| Ayrıca karşılaştırılabilir | EN 42CrMo4 / 1.7225 |
| Ayrıca karşılaştırılabilir | JIS SCM440 |
| Ayrıca karşılaştırılabilir | ASTM A519 Gr.4140 |
Tipik özellikler
| Çekme dayanımı | ≥ 1080 MPa (ıslah, standart alt sınır, kesite bağlı) |
|---|---|
| Akma dayanımı | ≥ 930 MPa (ıslah, standart alt sınır, kesite bağlı) |
| Sertlik | belirttiğiniz HB veya HRC aralığında teslim |
| Kesit boyunca sertleşme | iyi — ağır kesitler için uygun |
Tipik kullanım alanları
- Hidrolik ve pnömatik silindir gövdeleri
- İş makinesi ve maden ekipmanı için tahrik milleri, pimler ve burçlar
- Petrol sahası ekipmanı işleme stoğu — manşonlar, ara parçalar, ağırlık boruları
- Dişliler, silindirler ve yüksek yüklü yapısal bileşenler
Teslim durumu
Teslim durumu malzemeyi çoğu alıcının beklediğinden daha fazla değiştirir. Parçanın ne yapması gerektiğini söyleyin, biz önerelim.
Sahadaki 42CrMo ölçüleri
289 kombinasyon, güncelleme 2026-08-22. Miktarlar günlük döner — talep ederken stok durumunu teyit edin.
| Dış çap × Et (mm) | Dış çap (inç) |
|---|---|
| Φ168 × 15 | 6.61″ |
| Φ168 × 30 | 6.61″ |
| Φ168 × 40 | 6.61″ |
| Φ168 × 42 | 6.61″ |
| Φ180 × 28 | 7.09″ |
| Φ180 × 38 | 7.09″ |
| Φ180 × 42 | 7.09″ |
| Φ180 × 50 | 7.09″ |
| Φ188 × 24 | 7.40″ |
| Φ193.7 × 25.4 | 7.63″ |
| Φ194 × 25 | 7.64″ |
| Φ194 × 28 | 7.64″ |
| Φ194 × 30 | 7.64″ |
| Φ194 × 38 | 7.64″ |
| Φ203 × 28 | 7.99″ |
| Φ203 × 29 | 7.99″ |
| Φ203 × 50 | 7.99″ |
| Φ219 × 28 | 8.62″ |
| Φ219 × 30 | 8.62″ |
| Φ219 × 32 | 8.62″ |
| Φ219 × 38 | 8.62″ |
| Φ219 × 42 | 8.62″ |
| Φ219 × 55 | 8.62″ |
| Φ219 × 65 | 8.62″ |
| Φ224 × 35 | 8.82″ |
| Φ224 × 55 | 8.82″ |
| Φ232 × 40 | 9.13″ |
| Φ245 × 32 | 9.65″ |
| Φ245 × 38 | 9.65″ |
| Φ245 × 40 | 9.65″ |
| Φ245 × 55 | 9.65″ |
| Φ245 × 70 | 9.65″ |
| Φ254 × 42 | 10.00″ |
| Φ254 × 45 | 10.00″ |
| Φ254 × 60 | 10.00″ |
| Φ260 × 37.5 | 10.24″ |
| Φ260 × 70 | 10.24″ |
| Φ267 × 50 | 10.51″ |
| Φ267 × 60 | 10.51″ |
| Φ270 × 36 | 10.63″ |
| Φ273 × 25 | 10.75″ |
| Φ273 × 35 | 10.75″ |
| Φ273 × 45 | 10.75″ |
| Φ273 × 50 | 10.75″ |
| Φ273 × 65 | 10.75″ |
| Φ273 × 70 | 10.75″ |
| Φ273 × 75 | 10.75″ |
| Φ273 × 83 | 10.75″ |
| Φ280 × 36 | 11.02″ |
| Φ280 × 72 | 11.02″ |
| Φ285 × 39.5 | 11.22″ |
| Φ285 × 40 | 11.22″ |
| Φ285 × 42 | 11.22″ |
| Φ285 × 43 | 11.22″ |
| Φ285 × 55 | 11.22″ |
| Φ285 × 65 | 11.22″ |
| Φ285 × 70 | 11.22″ |
| Φ299 × 27 | 11.77″ |
| Φ299 × 30 | 11.77″ |
| Φ299 × 35 | 11.77″ |
| Φ299 × 40 | 11.77″ |
| Φ299 × 45 | 11.77″ |
| Φ299 × 60 | 11.77″ |
| Φ299 × 65 | 11.77″ |
| Φ299 × 70 | 11.77″ |
| Φ299 × 74 | 11.77″ |
| Φ299 × 75 | 11.77″ |
| Φ299 × 82 | 11.77″ |
| Φ306 × 30 | 12.05″ |
| Φ306 × 36 | 12.05″ |
| Φ306 × 50 | 12.05″ |
| Φ306 × 55 | 12.05″ |
| Φ306 × 85 | 12.05″ |
| Φ310 × 36 | 12.20″ |
| Φ325 × 30 | 12.80″ |
| Φ325 × 35 | 12.80″ |
| Φ325 × 37 | 12.80″ |
| Φ325 × 38 | 12.80″ |
| Φ325 × 40 | 12.80″ |
| Φ325 × 45 | 12.80″ |
| Φ325 × 50 | 12.80″ |
| Φ325 × 60 | 12.80″ |
| Φ325 × 70 | 12.80″ |
| Φ330 × 30 | 12.99″ |
| Φ330 × 49 | 12.99″ |
| Φ330 × 50 | 12.99″ |
| Φ340 × 39 | 13.39″ |
| Φ340 × 60 | 13.39″ |
| Φ340 × 65 | 13.39″ |
| Φ340 × 80 | 13.39″ |
| Φ340 × 85 | 13.39″ |
| Φ340 × 95 | 13.39″ |
| Φ340 × 105 | 13.39″ |
| Φ345 × 46.5 | 13.58″ |
| Φ351 × 30 | 13.82″ |
| Φ351 × 33 | 13.82″ |
| Φ351 × 45 | 13.82″ |
| Φ351 × 50 | 13.82″ |
| Φ351 × 55 | 13.82″ |
| Φ351 × 60 | 13.82″ |
| Φ351 × 70 | 13.82″ |
| Φ351 × 80 | 13.82″ |
| Φ351 × 85 | 13.82″ |
| Φ356 × 30 | 14.02″ |
| Φ356 × 40 | 14.02″ |
| Φ356 × 45 | 14.02″ |
| Φ356 × 50 | 14.02″ |
| Φ356 × 55 | 14.02″ |
| Φ356 × 60 | 14.02″ |
| Φ356 × 65 | 14.02″ |
| Φ356 × 75 | 14.02″ |
| Φ356 × 80 | 14.02″ |
| Φ356 × 85 | 14.02″ |
| Φ356 × 90 | 14.02″ |
| Φ368 × 30 | 14.49″ |
| Φ368 × 32 | 14.49″ |
| Φ377 × 25 | 14.84″ |
| Φ377 × 30 | 14.84″ |
| Φ377 × 32 | 14.84″ |
| Φ377 × 35 | 14.84″ |
| Φ377 × 40 | 14.84″ |
| Φ377 × 45 | 14.84″ |
| Φ377 × 50 | 14.84″ |
| Φ377 × 55 | 14.84″ |
| Φ377 × 60 | 14.84″ |
| Φ377 × 65 | 14.84″ |
| Φ377 × 70 | 14.84″ |
| Φ377 × 75 | 14.84″ |
| Φ377 × 80 | 14.84″ |
| Φ377 × 85 | 14.84″ |
| Φ377 × 90 | 14.84″ |
| Φ377 × 95 | 14.84″ |
| Φ377 × 100 | 14.84″ |
| Φ377 × 110 | 14.84″ |
| Φ381 × 44 | 15.00″ |
| Φ384 × 56 | 15.12″ |
| Φ390 × 35 | 15.35″ |
| Φ402 × 20 | 15.83″ |
| Φ402 × 25 | 15.83″ |
| Φ402 × 30 | 15.83″ |
| Φ402 × 40 | 15.83″ |
| Φ402 × 45 | 15.83″ |
| Φ402 × 50 | 15.83″ |
| Φ402 × 55 | 15.83″ |
| Φ402 × 60 | 15.83″ |
| Φ402 × 65 | 15.83″ |
| Φ402 × 70 | 15.83″ |
| Φ402 × 75 | 15.83″ |
| Φ402 × 80 | 15.83″ |
| Φ402 × 95 | 15.83″ |
| Φ406 × 20 | 15.98″ |
| Φ406 × 25 | 15.98″ |
| Φ406 × 30 | 15.98″ |
| Φ406 × 35 | 15.98″ |
| Φ406 × 40 | 15.98″ |
| Φ406 × 45 | 15.98″ |
| Φ406 × 50 | 15.98″ |
| Φ406 × 55 | 15.98″ |
| Φ406 × 60 | 15.98″ |
| Φ406 × 65 | 15.98″ |
| Φ406 × 75 | 15.98″ |
| Φ406 × 80 | 15.98″ |
| Φ406 × 85 | 15.98″ |
| Φ410 × 42 | 16.14″ |
| Φ426 × 20 | 16.77″ |
| Φ426 × 21 | 16.77″ |
| Φ426 × 22 | 16.77″ |
| Φ426 × 27 | 16.77″ |
| Φ426 × 29 | 16.77″ |
| Φ426 × 30 | 16.77″ |
| Φ426 × 35 | 16.77″ |
| Φ426 × 38 | 16.77″ |
| Φ426 × 40 | 16.77″ |
| Φ426 × 45 | 16.77″ |
| Φ426 × 50 | 16.77″ |
| Φ426 × 55 | 16.77″ |
| Φ426 × 60 | 16.77″ |
| Φ426 × 65 | 16.77″ |
| Φ426 × 70 | 16.77″ |
| Φ426 × 85 | 16.77″ |
| Φ426 × 90 | 16.77″ |
| Φ426 × 95 | 16.77″ |
| Φ440 × 30 | 17.32″ |
| Φ440 × 73 | 17.32″ |
| Φ450 × 33 | 17.72″ |
| Φ450 × 35 | 17.72″ |
| Φ450 × 40 | 17.72″ |
| Φ450 × 45 | 17.72″ |
| Φ450 × 60 | 17.72″ |
| Φ450 × 65 | 17.72″ |
| Φ450 × 70 | 17.72″ |
| Φ450 × 75 | 17.72″ |
| Φ450 × 90 | 17.72″ |
| Φ450 × 95 | 17.72″ |
| Φ455 × 85 | 17.91″ |
| Φ457 × 40 | 17.99″ |
| Φ457 × 45 | 17.99″ |
| Φ457 × 50 | 17.99″ |
| Φ457 × 55 | 17.99″ |
| Φ457 × 60 | 17.99″ |
| Φ457 × 65 | 17.99″ |
| Φ457 × 70 | 17.99″ |
| Φ457 × 75 | 17.99″ |
| Φ457 × 80 | 17.99″ |
| Φ457 × 85 | 17.99″ |
| Φ457 × 100 | 17.99″ |
| Φ480 × 35 | 18.90″ |
| Φ480 × 45 | 18.90″ |
| Φ480 × 50 | 18.90″ |
| Φ480 × 55 | 18.90″ |
| Φ480 × 60 | 18.90″ |
| Φ480 × 65 | 18.90″ |
| Φ480 × 70 | 18.90″ |
| Φ480 × 75 | 18.90″ |
| Φ490 × 80 | 19.29″ |
| Φ500 × 35 | 19.69″ |
| Φ500 × 40 | 19.69″ |
| Φ500 × 45 | 19.69″ |
| Φ500 × 50 | 19.69″ |
| Φ500 × 55 | 19.69″ |
| Φ500 × 70 | 19.69″ |
| Φ500 × 75 | 19.69″ |
| Φ508 × 32 | 20.00″ |
| Φ508 × 40 | 20.00″ |
| Φ508 × 45 | 20.00″ |
| Φ508 × 50 | 20.00″ |
| Φ508 × 70 | 20.00″ |
| Φ508 × 80 | 20.00″ |
| Φ530 × 30 | 20.87″ |
| Φ530 × 70 | 20.87″ |
| Φ530 × 75 | 20.87″ |
| Φ530 × 80 | 20.87″ |
| Φ530 × 85 | 20.87″ |
| Φ530 × 90 | 20.87″ |
| Φ540 × 62.5 | 21.26″ |
| Φ550 × 70 | 21.65″ |
| Φ550 × 80 | 21.65″ |
| Φ550 × 85 | 21.65″ |
| Φ550 × 90 | 21.65″ |
| Φ550 × 95 | 21.65″ |
| Φ550 × 100 | 21.65″ |
| Φ550 × 105 | 21.65″ |
| Φ550 × 110 | 21.65″ |
| Φ550 × 115 | 21.65″ |
| Φ550 × 120 | 21.65″ |
| Φ560 × 60 | 22.05″ |
| Φ560 × 65 | 22.05″ |
| Φ560 × 80 | 22.05″ |
| Φ560 × 85 | 22.05″ |
| Φ560 × 90 | 22.05″ |
| Φ560 × 100 | 22.05″ |
| Φ560 × 120 | 22.05″ |
| Φ560 × 140 | 22.05″ |
| Φ565 × 35 | 22.24″ |
| Φ570 × 60 | 22.44″ |
| Φ570 × 65 | 22.44″ |
| Φ570 × 70 | 22.44″ |
| Φ570 × 75 | 22.44″ |
| Φ570 × 120 | 22.44″ |
| Φ580 × 45 | 22.83″ |
| Φ580 × 50 | 22.83″ |
| Φ580 × 55 | 22.83″ |
| Φ580 × 60 | 22.83″ |
| Φ580 × 65 | 22.83″ |
| Φ580 × 70 | 22.83″ |
| Φ580 × 75 | 22.83″ |
| Φ580 × 80 | 22.83″ |
| Φ580 × 85 | 22.83″ |
| Φ580 × 90 | 22.83″ |
| Φ580 × 95 | 22.83″ |
| Φ580 × 130 | 22.83″ |
| Φ590 × 55 | 23.23″ |
| Φ595 × 55 | 23.43″ |
| Φ600 × 40 | 23.62″ |
| Φ600 × 50 | 23.62″ |
| Φ600 × 60 | 23.62″ |
| Φ600 × 70 | 23.62″ |
| Φ600 × 75 | 23.62″ |
| Φ600 × 80 | 23.62″ |
| Φ600 × 90 | 23.62″ |
| Φ610 × 40 | 24.02″ |
| Φ610 × 43 | 24.02″ |
| Φ610 × 80 | 24.02″ |
| Φ610 × 85 | 24.02″ |
| Φ610 × 90 | 24.02″ |
| Φ630 × 40 | 24.80″ |
| Φ630 × 50 | 24.80″ |
| Φ630 × 55 | 24.80″ |
| Φ630 × 65 | 24.80″ |
42CrMo — sık sorulan sorular
- 42CrMo neye eşdeğerdir?
- 42CrMo en çok AISI 4140, EN 42CrMo4 / 1.7225, JIS SCM440, ASTM A519 Gr.4140 kalitesine yakındır. Bunlar tedarikte kullanılan standart karşılaştırmalardır; her sevkiyatla verilen kalite belgesi, ilgili dökümün gerçek kimyasal ve mekanik değerlerini taşır.
- 42CrMo hangi ölçülerde stokunuzda var?
- Şu anda 289 adet 42CrMo ölçü kombinasyonumuz var: dış çap Φ168 mm ile Φ630 mm arası, et kalınlığı 15 mm ile 140 mm arası.
- 42CrMo ısıl işlem görmüş olarak temin edilebilir mi?
- Evet. 42CrMo kalitesini şu teslim durumlarında veriyoruz: Sıcak haddelenmiş, Normalize, Belirtilen sertliğe ıslah edilmiş, İşleme için tavlanmış. Isıl işlem sevkiyat öncesi kendi tesisimizde yapılır ve sıcaklık eğrileriyle birlikte proses kayıtları malla birlikte gönderilir.
- 42CrMo sevkiyat öncesi ölçüye kesilebilir mi?
- Evet. Sabit boylarda tipik ±1–2 mm tolerans ve ≤1 mm/100 mm uç diklikle testereyle keseriz; malzeme alın tornalamaya gerek kalmadan doğrudan tezgâhınıza girer.
Listede olmayan bir ölçüde 42CrMo mi lazım?
Standart dışı ölçüler bizim uzmanlığımız — tekrar eden ihtiyaçlar için size özel stok tutarız. Ölçü listenizi gönderin, 24 saat içinde teyit edelim.